Guide des tailles
Pour choisir la taille idéale et profiter pleinement de votre pièce JOLIE, prenez un instant pour vous mesurer avant de commander. En cas d'hésitation entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande pour un confort optimal.
Comment prendre vos mesures
- Tour de poitrine : mesurez à l'endroit le plus fort de la poitrine, le mètre ruban bien horizontal.
- Tour de taille : mesurez au creux de la taille, la partie la plus fine du buste.
- Tour de hanches : mesurez à l'endroit le plus fort des hanches, pieds joints.
Tableau des tailles
| Taille | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36/38 | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| M | 38/40 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| L | 40/42 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 42/44 | 94-99 | 76-82 | 102-107 |
| 2XL | 44/46 | 99-104 | 82-88 | 107-112 |
| 3XL | 46/48 | 104-110 | 88-94 | 112-118 |
| 4XL | 48/50 | 110-116 | 94-100 | 118-124 |
| 5XL | 50/52 | 116-122 | 100-106 | 124-130 |
| 6XL | 52/54 | 122-128 | 106-112 | 130-136 |
Ces mesures sont indicatives et peuvent légèrement varier selon les modèles (lingerie, maillots de bain, gainants). En cas de doute sur une pièce précise, écrivez-nous : nous serons ravis de vous conseiller.